W 2016 roku najpopularniejszym utworem w Polsce było nagranie „Tamta dziewczyna” Sylwii Grzeszczak. Łącznie polskie nagrania posiadały udział rynkowy na poziomie 33%. Najpopularniejszy katalog należał do wytwórni Universal Music Polska.
„Tamta dziewczyna” najpopularniejszym nagraniem
W 2016 roku najpopularniejszym nagraniem w Polsce na YouTube był utwór „Tamta dziewczyna” Sylwii Grzeszczak Gorgo Music dystrybuowany przez Warner Music Poland. W ciągu pełnych 52 tygodni singiel zapowiadający płytę o takim samym tytule odtworzono 56,4 mln razy.
Drugie miejsce zajął utwór disco polo „Przez Twe Oczy” grupy Akcent (Greenstar Music) z 52,9 mln streamów a trzecie – piosenka dla dzieci „Bańkę łap” (45,2 mln).
RANK | TYTUŁ | WYKONAWCA | WYŚW. [mln] | ISRC |
1 | Tamta dziewczyna | Sylwia Grzeszczak | 56.37 | PLC271600013 |
2 | Przez Twe Oczy | Akcent | 52.87 | PLH751400447 |
3 | Bańkę łap | Gumimiś | 45.23 | USR3R1400060 |
4 | Faded | Alan Walker | 44.92 | NOG841602010 |
5 | Cheap Thrills (feat. Sean Paul) | Sia | 44.47 | USRC11600201 |
6 | Ona czuje we mnie piniądz | Łobuzy | 40.64 | PLC061504336 |
7 | Hymn for the Weekend | Coldplay | 37.33 | GBAYE1500979 |
8 | Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix) | Imany | 36.08 | FR9W11515482 |
9 | Sorry | Justin Bieber | 35.98 | USUM71516760 |
10 | Stressed Out | TWENTY ONE PILOTS | 35.39 | USAT21500597 |
11 | This Is What You Came For (feat. Rihanna) | Calvin Harris | 33.99 | GBARL1600460 |
12 | Wodospady | Popek x Matheo | 33.67 | PLF241502168 |
13 | Lean On (feat. DJ Snake & MO) | Major Lazer | 33.48 | QMUY41500008 |
14 | Przekorny Los | Akcent | 31.61 | PLH751500523 |
15 | Ocean Drive | Duke Dumont | 31.35 | GBUM71504503 |
16 | Lubisz To Lubisz | Power Play | 30.73 | PLH791600001 |
17 | Sofia | Alvaro Soler | 30.22 | DEUM71601055 |
18 | No Money | Galantis | 29.78 | USAT21600941 |
19 | Tuesday (feat. Danelle Sandoval) | Burak Yeter | 29.13 | GBKQU1650147 |
20 | I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix) | Mike Posner | 28.71 | USUM71509791 |
21 | Work from Home (feat. Ty Dolla $ign) | Fifth Harmony | 28.51 | USSM11600251 |
22 | Error | Natalia Nykiel | 28.38 | PLUM71600372 |
23 | Closer (feat. Halsey) | The Chainsmokers | 27.83 | USQX91601347 |
24 | Cool Me Down | Margaret | 27.72 | SE2VK1600101 |
25 | Don’t Let Me Down (feat. Daya) | The Chainsmokers | 27.71 | USQX91600011 |
26 | Sing Me to Sleep | Alan Walker | 27.32 | NOG841611010 |
27 | See You Again (feat. Charlie Puth) | Wiz Khalifa | 25.79 | UPXTH8253133 |
28 | Idziemy do zoo | Dziecięce Przeboje | 25.67 | PLC061302528 |
29 | Heathens | TWENTY ONE PILOTS | 25.61 | USAT21601930 |
30 | Ain’t Your Mama | Jennifer Lopez | 25.47 | USSM11602625 |
31 | Boogie Woogie | Justyna Bojczuk | 25.41 | PLA281100034 |
32 | 7 Years | Lukas Graham | 25.37 | USWB11506516 |
33 | Hello | Adele | 24.78 | GBBKS1500214 |
34 | How Deep Is Your Love (Calvin Harris & Disciples) | Calvin Harris | 24.69 | GBARL1500704 |
35 | Feel (Radio Edit) (feat. Sena Sener) | Mahmut Orhan | 24.52 | CAI7Z1600001 |
36 | Love Yourself | Justin Bieber | 24.07 | USUM71516761 |
37 | Królowa łez | Agnieszka Chylińska | 23.19 | PLA551600302 |
38 | Gangnam Style | PSY | 22.47 | KRA341205652 |
39 | W dobrą stronę | Dawid Podsiadło | 22.39 | PLB381501027 |
40 | Mucha W Mucholocie | Aida | 22.27 | PLA281100303 |
41 | Cold Water (feat. Justin Bieber & MO) | Major Lazer | 20.44 | QMUY41600027 |
42 | Uptown Funk (feat. Bruno Mars) | Mark Ronson | 20.40 | GBARL1401524 |
43 | Duele el Corazon (feat. Wisin) | Enrique Iglesias | 20.19 | USRC11600642 |
44 | What Do You Mean? | Justin Bieber | 20.09 | USUM71511919 |
45 | Worth It (feat. Kid Ink) | Fifth Harmony | 19.75 | USSM11406644 |
46 | Treat You Better | Shawn Mendes | 19.65 | USUM71604711 |
47 | Lush Life (acoustic version) | Zara Larsson | 19.58 | SEWEE1500513 |
48 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding | 19.24 | GBUM71406823 |
49 | Stitches | Shawn Mendes | 19.14 | USUM71500658 |
50 | Ego | Willy William | 19.10 | FR2PY1506200 |
Amerykańska muzyka najpopularniejsza w polskim YouTube
W 2016 roku produkcje amerykańskie (zaklasyfikowane na podstawie kodów ISRC) posiadały udział rynkowy (pod względem liczby wyświetleń) na poziomie 33,4%. Polskie produkcje osiągnęły niewiele mniejszy wynik – 33,0%. Podium zamykają utwory brytyjskich wytwórni z udziałem 12,8%, a kolejne pozycje zajęły: Niemcy (4,0%) i Holandia (2,7%).
Pod względem daty produkcji, największą popularnością cieszyły się nagrania z 2015 roku – 22,2%, a dopiero drugie miejsce zajęły utwory wydane w 2016 r. – 19,1% Kolejne miejsce zajęły kolejno lata: 2014 – 12,7%, 2013 – 10,6% i 2012 – 7,0%. Utwory wydane w tej dekadzie (2010 – 2016) posiadały łączny udział 79,3%, a w poprzedniej – równo 14,0%.
Universal Music z największym udziałem
Pod względem dystrybucji na terenie Polski, największy udział rynkowy posiadała wytwórnia Universal Music Polska z wynikiem 23%. Do katalogu UMPL należały takie przeboje jak „Sorry” Justina Biebera, „Ocean Drive” Duke Dumonta czy „Sofia” Alvaro Solera. Łącznie z wytwórnią Magic Records, Universal Music Group zamknęło udziały na poziomie 28%. Z 21% wynikiem rok zamkną się dla Sony Music Poland a z 20% dla Warner Music Poland. Łącznie majorsy miały udział rynkowy na poziomie nieco poniżej 70%.
Wytwórnie niezależne stanowiły w Polsce największą siłę rynkową z udziałem 32%. Najpopularniejszy katalog należał do Step Records z ok. 6% udziałem w liczbie odtworzeń. Label znany jest ze współpracy z raperami takimi jak Popek czy Z.B.U.K.U. 2% udziały odnotowały wytwórnie My Music („Ona czuje we mnie piniądz”) oraz Greenstar Music (znana ze współpracy z grupami disco polo takimi jak Akcent; „Przez Twe Oczy”).
Metodologia
Lista YouTube PL kompilowana jest na podstawie danych z systemu Google Content ID za okres 52 tygodni (od piątku 1 stycznia 2016 do czwartku 29 grudnia 2016) dla terytorium Polski. Uwzględniane są odtworzenia zmonetyzowanych materiałów zarówno z oficjalnych kanałów wykonawców jak i z kanałów innych użytkowników. Nagrania niezarejestrowane w systemie, nie są wykrywane i uwzględniane w zestawieniu. Niezależni wykonawcy swoje utwory mogą zarejestrować za darmo poprzez system Audiam. Różne wersje nagrania, w tym remiksy, w zależności od różnic między nimi, mogą być zsumowane.
Udziały poszczególnych krajów, daty wydania oraz dystrybutorzy na terenie polski określono na podstawie przypisanych do nagrań kodów ISRC. Analizą objęto 22,8 tys. nagrań o łącznej liczbie odtworzeń ponad 12 mld. Udział wytwórni określono dla kodów wydawców stanowiących ponad 60% rynku, na podstawie czego określono ogólny podział majorsów do wytwórni niezależnych.